















| Model NO | Capacity (mAh) | Voltage (V) | Continuous Discharge Rate | Burst Discharge Rate | Dimension (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP601148JR | 290mAh | 3.7V | 25C | 35C | T6.5*W12*L49.5mm | 6.0g |
| SP601158JR | 300mAh | 3.7V | 25C | 35C | T6.5*W12*L49.5mm | 6.72g |
| SPH601740JR | 370mAh | 3.8V | 25C | 35C | T6*W17.5*L41.5mm | 10.5g |
| SPH652540JR | 450mAh | 3.8V | 40C | 50C | T5.8*W24.5*L41.5mm | 11.9g |
| SPH652545JR | 450mAh | 3.8V | 40C | 50C | T6.5*W24.5*L41.5mm | 12.5g |
| SP652540JR | 530mAh | 3.7V | 25C | 35C | T6.8*W25*L41.5mm | 12.3g |
| SP715855JR | 590mAh | 3.7V | 25C | 35C | T7.5*W18*L55.5mm | 13.9g |
| SP716853JR | 590mAh | 3.7V | 25C | 35C | T7.5*W18*L53.5mm | 13.5g |
| SP802035DP | 600mAh | 3.7V | 75C | 95C | T6.1*W20*L35.5mm | 8.9g |
| SP862835DP | 650mAh | 3.7V | 75C | 95C | T6.1*W28*L35.5mm | 17.9g |
| SP862845DP | 680mAh | 3.7V | 75C | 95C | T6.1*W28*L45.5mm | 19.5g |
| SPH803650DP | 810mAh | 3.8V | 60C | 80C | T7.6*W36*L50.5mm | 21.9g |
| SPH803652DP | 820mAh | 3.8V | 60C | 80C | T7.6*W36*L52.5mm | 20.9g |
| SP803050DP | 850mAh | 3.7V | 75C | 95C | T7.6*W30*L50.5mm | 20.4g |
| SP853048HP–950 | 950mAh | 3.7V | 15C | 25C | T4.8*W30*L48.5mm | 18.0g |
| SPH552095HP–950 | 950mAh | 3.7V | 10C | 25C | T5.8*W20*L97mm | 19.6g |
| SPD552100HP–1000 | 1000mAh | 3.7V | 12C | 15C | T5.3*W20*L101mm | 21.0g |
| SP603465DP | 1000mAh | 3.7V | 75C | 95C | T6.3*W34.5*L66.5mm | 27.0g |
| SP634652DP | 1050mAh | 3.7V | 85C | 105C | T6.8*W34.5*L66.5mm | 28.0g |
| SPH623650DP | 1100mAh | 3.8V | 30C | 45C | T6.8*W26*L52.5mm | 19.0g |
| SPH623655DP | 1100mAh | 3.8V | 30C | 45C | T6.8*W26*L55.5mm | 19.0g |
| SPH652635DP | 1150mAh | 3.8V | 100C | 120C | T6.2*W34.5*L66.5mm | 27.1g |
| SPH623650DP | 1200mAh | 3.8V | 75C | 95C | T7.8*W34.5*L66.5mm | 31.2g |
| SP703745DP | 1250mAh | 3.7V | 60C | 80C | T7.3*W37.5*L46.5mm | 24.5g |
| SP803627ET–1300 | 1300mAh | 3.7V | 100C | 120C | T7.3*W38.5*L64.5mm | 32.0g |
| SP803626HT–1300–A | 1300mAh | 3.7V | 45C | 60C | T6.8*W38.5*L63.5mm | 30.8g |
| SP762836DP | 1300mAh | 3.7V | 85C | 105C | T7.7*W28.5*L68.5mm | 32.0g |
| SPH78365DP | 1400mAh | 3.8V | 100C | 120C | T7.7*W38.5*L68.5mm | 36.4g |
| SP803745DP | 1400mAh | 3.7V | 100C | 120C | T8.7*W37*L40.5mm | 28.0g |
| SPD5534215HP–1500 | 1500mAh | 3.7V | 10C | 15C | T9.3*W34.5*L61.5mm | 29.0g |
| SPH65236ET–1500 | 1500mAh | 3.8V | 30C | 45C | T6.8*W25*L68.5mm | 27.0g |
| SP112357DP | 1500mAh | 3.7V | 80C | 100C | T11.5*W35.5*L58.5mm | 31.0g |
| SPH11835DP | 1600mAh | 3.8V | 30C | 45C | T8.1*W35.5*L58.5mm | 29.0g |
| SPH853652DP–1700 | 1700mAh | 3.8V | 80C | 100C | T9.4*W35.5*L64.5mm | 41.5g |
| SP993645DP | 1750mAh | 3.7V | 50C | 70C | T9.6*W34.5*L64.5mm | 38.5g |
| SP853457DP | 1800mAh | 3.7V | 85C | 105C | T9.4*W37.5*L76.5mm | 44.6g |
| SP873045DP–1800 | 1800mAh | 3.7V | 85C | 105C | T7.9*W37.5*L45.5mm | 30.5g |
| SP873468P–2100 | 2100mAh | 3.7V | 10C | 15C | T8.4*W34.5*L69mm | 40.0g |
| SP703496DP | 2150mAh | 3.7V | 50C | 70C | T7.7*W34.5*L97.5mm | 49.0g |
| SP753496DT | 2200mAh | 3.7V | 45C | 60C | T35*W35*L108mm | 52.0g |
| SP753496DP | 2200mAh | 3.7V | 75C | 95C | T8.6*W34.5*L97.5mm | 55.0g |
| SPH563431HP–2300 | 2300mAh | 3.8V | 20C | 30C | T5.5*W34.5*L84.5mm | 41.0g |
| SP564631DP | 2450mAh | 3.7V | 8C | 15C | T7.5*W46.5*L84.5mm | 53.5g |
| SPH963090DP–2500 | 2500mAh | 3.7V | 85C | 105C | T8.7*W29.5*L97.1mm | 46.5g |
| SPH5634381HP–2600 | 2600mAh | 3.8V | 10C | 15C | T5.4*W43.5*L83mm | 43.5g |
| SPHC564381HP–2600 | 2600mAh | 3.8V | 10C | 15C | T5.8*W43.5*L83mm | 43.5g |
| SP863496DP | 2650mAh | 3.7V | 50C | 70C | T9.3*W34.5*L97.5mm | 61.1g |
| SP993496DP | 2800mAh | 3.7V | 50C | 70C | T10*W34.5*L97.5mm | 65.0g |
| SPD873496P–2900 | 2900mAh | 3.7V | 10C | 15C | T8.3*W33.5*L98mm | 58.0g |
| SP5044125DP | 3000mAh | 3.7V | 40C | 50C | T5*W44*L126mm | 61.7g |
| Model NO | Capacity | Voltage | Continuous Discharge Rate | Burst Discharge Rate | Dimension (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model NO.: | Capacity | Voltage | Continuous Discharge Rate | Burst Discharge Rate | Dimension | Weight |
| SPD883480SP-2000-A | 2000mAh | 3.7V | 20C | 25C | T7.9*W33.6*L81mm | 43g |
| SP103562HP-2000 | 2000mAh | 3.7V | 10C | 20C | T9.3*W34.5*L64mm | 40g |
| SP873468P-2100 | 2100mAh | 3.7V | 10C | 15C | T8.4*W34*L69mm | 40g |
| SPD873468P-2100 | 2100mAh | 3.7V | 8C | 15C | T8.2*W33*L69.5mm | 40g |
| SP703496DP | 2150mAh | 3.7V | 50C | 70C | T7.7*W34.5*L97.5mm | 49g |
| SP753496DP | 2200mAh | 3.7V | 75C | 95C | T8.6*W34.5*L97.5mm | 55g |
| SPH823461MP-2250 | 2250mAh | 3.8V | 5C | 8C | T7.8*W33.5*L62mm | 33g |
| SPC564381HP-2300 | 2300mAh | 3.7V | 8C | 15C | T5.5*W43*L84mm | 41g |
| SP564483DP | 2450mAh | 3.7V | 20C | 30C | T5.7*W43.5*L84.5mm | 46g |
| SPD963090P-2500 | 2500mAh | 3.7V | 8C | 15C | T8.76*W29*L91mm | 49g |
| SPH564381HP-2600 | 2600mAh | 3.8V | 10C | 15C | T5.45*W43.6*L83mm | 44g |
| SP953496DP | 2600mAh | 3.7V | 85C | 105C | T10*W34.5*L97.5mm | 65g |
| SPHC564381HP-2600 | 2600mAh | 3.8V | 10C | 15C | T5.8*W43.5*L83mm | 43g |
| SP863496DP | 2650mAh | 3.7V | 50C | 70C | T9.3*W34.5*L97.5mm | 61g |
| SP993496DP | 2800mAh | 3.7V | 50C | 70C | T10*W34.5*L97.5mm | 65g |
| SPD873496P-2900 | 2900mAh | 3.7V | 10C | 15C | T8.3*W33.5*L98mm | 58g |
| SP5044125DP | 3000mAh | 3.7V | 40C | 50C | T5*W44*L126mm | 62g |
| SP6843125ET-3150 | 3150mAh | 3.7V | 60C | 120C | T6.5*W43*L126mm | 77g |
| SP7044127DP | 3300mAh | 3.7V | 50C | 70C | T7*W45*L127.5mm | 77g |
| SP5843125HP-3300 | 3300mAh | 3.7V | 10C | 15C | T5.4*W43.5*L126mm | 66g |
| SPC5643125HP-3400 | 3400mAh | 3.7V | 8C | 15C | T5.6*W43*L126mm | 65g |
| SPC814381HP-3600 | 3600mAh | 3.7V | 8C | 15C | T8.1*W43*L84mm | 61g |
| SP814381HP-3600 | 3600mAh | 3.7V | 15C | 20C | T8.1*W43*L84mm | 64g |
| SPH804384DP | 3700mAh | 3.8V | 20C | 30C | T8*W43.5*L84.5mm | 66g |
| SPDC8634125P-3900 | 3900mAh | 3.7V | 10C | 15C | T8.4*W34*L126mm | 73g |
| SPHC814381HP-3900 | 3900mAh | 3.8V | 10C | 15C | T8*W44*L82mm | 61g |
| SP5643125HP-3900 | 3900mAh | 3.7V | 8C | 15C | T5.6*W43*L126mm | 71g |
| SP5744125DP | 3900mAh | 3.7V | 20C | 30C | T5.9*W44*L127.5mm | 77g |
| SP5643125MP-4000 | 4000mAh | 3.7V | 5C | 10C | T5.5*W43*L125mm | 68g |
| SPH5643125P-4000 | 4000mAh | 3.8V | 10C | 20C | T5.6*W43*L125.5mm | 67g |
| SPHC5643125P-4000 | 4000mAh | 3.8V | 8C | 12C | T5.5*W43*L127mm | 64g |
| SP6843125HP-4000 | 4000mAh | 3.7V | 15C | 40C | T6.5*W43.5*L126mm | 81g |
| SP7444125DP | 4000mAh | 3.7V | 20C | 30C | T7.4*W44*L126mm | 89g |
| SPH814383HP-4100 | 4100mAh | 3.8V | 6C | 10C | T7.8*W43.5*L84.5mm | 65g |
| SPHC814383HP-4100 | 4100mAh | 3.8V | 6C | 10C | T8.1*W43*L85mm | 63g |
| SPH824586DP | 4250mAh | 3.8V | 20C | 30C | T8.2*W45*L87mm | 71g |
| SPH5643125HP-4300 | 4300mAh | 3.8V | 6C | 10C | T5.4*W42.5*L126mm | 68g |
| SPHC5643125HP-4300 | 4300mAh | 3.8V | 6C | 10C | T5.6*W43*L126mm | 66g |
| SPH5744127DP | 4400mAh | 3.8V | 20C | 30C | T5.7*W44*L127.5mm | 72g |
| SP9044127DP | 4400mAh | 3.7V | 50C | 70C | T9*W44*L127.5mm | 97g |
| SPC7243125P-4800 | 4800mAh | 3.7V | 10C | 15C | T7.1*W43*L126mm | 89g |
| SP7243125P-4800 | 4800mAh | 3.7V | 10C | 15C | T7.1*W43*L126mm | 90g |
| SPH9944127DP | 4900mAh | 3.8V | 60C | 80C | T10*W44.5*L127.5mm | 108g |
| SPINR21700/50PL | 5000mAh | 3.6V | 25C | 36C | D21.2*H70.2mm | 72g |
| SP8545145TP-5000 | 5000mAh | 3.7V | 30C | 100C | T8*W44*L145.5mm | 112g |
| SPC8643125HP-5000 | 5000mAh | 3.7V | 15C | 30C | T8.4*W43*L125.5mm | 95g |
| SP8543125HP-5000 | 5000mAh | 3.7V | 15C | 40C | T8.3*W43*L126mm | 99g |
| SPDC8643125HP-5000 | 5000mAh | 3.7V | 15C | 20C | T8.4*W43*L125.5mm | 95g |
| SP8444125DP | 5100mAh | 3.7V | 20C | 30C | T8.7*W44*L126mm | 103g |
| SPH104586DP | 5200mAh | 3.8V | 20C | 30C | T10*W45*L87mm | 85g |
| SP9043125HP-5400 | 5400mAh | 3.7V | 15C | 40C | T9*W43*L126mm | 104g |
| SP9548145DP | 5800mAh | 3.7V | 50C | 70C | T9.5*W48.5*L146.5mm | 136g |
| SPH8544125DP | 5900mAh | 3.8V | 20C | 30C | T8.75*W44*L126mm | 103g |
| SPH8644127DP | 6000mAh | 3.8V | 25C | 35C | T8.8*W44.5*L127.5mm | 109g |
| SPH9643125HP-6000 | 6000mAh | 3.8V | 6C | 10C | T9.2*W43*L127mm | 107g |
| SPC9045145SP-6000 | 6000mAh | 3.7V | 15C | 20C | T8.5*W44.5*L146mm | 120g |
| SP1048145DP | 6300mAh | 3.7V | 50C | 70C | T10.5*W48.5*L146.5mm | 145g |
| SP1144125DP | 6500mAh | 3.7V | 20C | 30C | T11.2*W44*L127mm | 128g |
| SPH9544127DP | 6900mAh | 3.8V | 20C | 30C | T9.8*W44*L127.5mm | 119g |
| SP8845145P-7000 | 7000mAh | 3.7V | 10C | 15C | T8.7*W45*L145mm | 126g |
| SPH1046115P-7000 | 7000mAh | 3.8V | 8C | 20C | T10.3*W46*L116mm | 117g |
| SPC1043125HP-7000 | 7000mAh | 3.7V | 8C | 15C | T10*W43*L127mm | 115g |
| SPH1143125HP-7500 | 7500mAh | 3.8V | 8C | 20C | T10.3*W43*L127.5mm | 126g |
| SPHC9545110MP-7600 | 7600mAh | 3.8V | 5C | 8C | T9.7*W43.8*L109mm | 103g |
| SPC1143125HP-8000 | 8000mAh | 3.7V | 8C | 15C | T10.7*W43*L126mm | 128g |
| SP9059156HP-8000 | 8000mAh | 3.7V | 10C | 15C | T7.8*W59*L157mm | 158g |
| SP9844156HP-8000 | 8000mAh | 3.7V | 15C | 20C | T10.1*W43.5*L157mm | 152g |
| SPHC115095MP-8100 | 8100mAh | 3.8V | 5C | 8C | T10.5*W48.5*L96mm | 107g |
| SPH1143126HP-8400 | 8400mAh | 3.8V | 10C | 20C | T11.2*W42*L127mm | 135g |
| SSP1048160P-9000 | 9000mAh | 3.7V | 10C | 15C | T9.9*W48*L160mm | 169g |
| SP8070140P-9000 | 9000mAh | 3.7V | 3C | 8C | T7.8*W70*L141mm | 168g |
| SP1148160P-9500 | 9500mAh | 3.7V | 8C | 15C | T10.5*W48*L160mm | 180g |
| SP1059156HP-10000 | 10000mAh | 3.7V | 10C | 20C | T59*W61*L171mm | 194g |
| SPC7359156HP-10000 | 10000mAh | 3.7V | 8C | 15C | T7.2*W58*L157mm | 147g |
| SPC1048160HP-10000 | 10000mAh | 3.7V | 8C | 15C | T9.9*W47*L161mm | 164g |
| Model NO | Capacity | Voltage | Continuous Discharge Rate | Burst Discharge Rate | Dimension (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC1143125HP–8000 | 8000mAh | 3.7V | 8C | 15C | T10.7*W43*L126mm | 128g |
| SP9059156HP–8000 | 8000mAh | 3.7V | 10C | 15C | T7.8*W59*L157mm | 158g |
| SP7274170ET–8000 | 8000mAh | 3.7V | 60C | 120C | T62*W72*L155mm | 190g |
| SP9844156HP–8000 | 8000mAh | 3.7V | 15C | 20C | T7*W73*L171mm | 152g |
| SP1044156HP–8100 | 8100mAh | 3.7V | 12C | 15C | T10.2*W43*L157mm | 155g |
| SPHC115095MP–8100 | 8100mAh | 3.8V | 5C | 8C | T10.5*W48.5*L96mm | 107g |
| SP1044156P–8100 | 8100mAh | 3.7V | 8C | 15C | T10.3*W44.1*L157mm | 157g |
| SPH1143126HP–8400 | 8400mAh | 3.8V | 10C | 20C | T11.2*W42*L127mm | 135g |
| SP1048160P–9000 | 9000mAh | 3.7V | 10C | 15C | T9.9*W48*L160mm | 169g |
| SP8070149P–9000 | 9000mAh | 3.7V | 3C | 8C | T7.8*W70*L141mm | 168g |
| SP1148160P–9500 | 9500mAh | 3.7V | 8C | 15C | T10.5*W48*L160mm | 180g |
| SP1059156HP–10000 | 10000mAh | 3.7V | 10C | 20C | T59*W61*L171mm | 194g |
| SPC7359156HP–10000 | 10000mAh | 3.7V | 8C | 15C | T7.2*W58*L157mm |
| Model NO | Capacity | Voltage | Continuous Discharge Rate | Burst Discharge Rate | Dimension (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPINR18650/30P | 3000mAh | 3.6V | 2C | 10C | D18.35×H65.15mm | 46.0g |
| SPINR18650/30PL | 3000mAh | 3.6V | 4C | 20C | D18.35×H65.15mm | 44.0g |
| SPINR21700/40P | 4000mAh | 3.6V | 2C | 12.5C | D21.15×H70.15mm | 68.0g |
| SPINR21700/40PL | 4000mAh | 3.6V | 3C | 25C | D21.15×H70.15mm | 65.0g |
| SPINR21700/50PL | 5000mAh | 3.6V | 3C | 36C | D21.15×H70.15mm | 86.0g |
| SPINR26700/G26P | 7000mAh | 3.6V | 5C | 10C | D25.9×H70.0mm | 87.5g |
| SPC1143125HP–8000 | 8000mAh | 3.7V | 8C | 15C | T10.7×W43×L126mm | 128.0g |
| SP9059156HP–8000 | 8000mAh | 3.7V | 10C | 15C | T7.8×W59×L157mm | 158.0g |
| SP1070140ET–8000 | 8000mAh | 3.7V | 60C | 120C | T62×W72×L155mm | 191.0g |
| SP7274170ET–8000 | 8000mAh | 3.7V | 60C | 120C | T7×W73×L171mm | 190.0g |
| SPHC115095MP–8100 | 8100mAh | 3.8V | 5C | 8C | T10.5×W48.5×L96mm | 107.0g |
| SP1044156P–8100 | 8100mAh | 3.7V | 8C | 15C | T10.3×W44.1×L157mm | 157.0g |
| SPH1143126HP–8400 | 8400mAh | 3.7V | 10C | 20C | T11.2×W42×L127mm | 139.0g |
| SP1048160P–9000 | 9000mAh | 3.7V | 10C | 15C | T9.9×W48×L160mm | 169.0g |
| SP8070140P–9000 | 9000mAh | 3.7V | 3C | 8C | T8.7×W70×L141mm | 168.0g |
| SP1148160P–9500 | 9500mAh | 3.7V | 8C | 15C | T10.5×W48×L160mm | 180.0g |
| SP1059156HP–10000 | 10000mAh | 3.7V | 10C | 20C | T59×W61×L171mm | 194.0g |
| SPC7359156HP–10000 | 10000mAh | 3.7V | 8C | 15C | T7.2×W58×L157mm | 147.0g |
| SPC1048160HP–10000 | 10000mAh | 3.7V | 8C | 15C | T9.9×W47×L161mm | 164.0g |
| SPINR26105 | 10900mAh | 3.6V | 6C | 10C | D25.9×H105mm | 230.0g |
| SP9070170HP–12000 | 12000mAh | 3.7V | 8C | 15C | T9.8×W70×L172mm | 236.0g |
| SP1084165P–16000 | 16000mAh | 3.7V | 6C | 10C | T63.2×W86×L180.5mm | 307.0g |
| SP1174170HP–16000 | 16000mAh | 3.7V | 6C | 10C | T67.4×W76×L185.5mm | 309.0g |
| SPC229 | 20000mAh | 3.6V | 4C | 10C | T6.4×W89×L183mm | 230.0g |
| SP3C29 | 30000mAh | 3.6V | 4C | 10C | T9.9×W89×L183mm | 363.0g |
| SP2C32 | 20000mAh | 3.3V | 6C | 10C | T5.8×W89×L183mm | 202.0g |
Working temperature: 0℃ Charge -50℃ Discharge--Low Temperature Charge & Discharge
| Model | WT36130152F-50LB | WT36130216F-100LB | WT2174207F-280LB | WT26650F-3600LB |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | Nominal: 50Ah | Nominal: 100.0Ah | Nominal: 280.0Ah | Nominal: 3600mAh |
| Min.: 49.5Ah | Min.: 99.0Ah | Min.: 280.0Ah | Min.: 3550mAh | |
| Internal Impedance | AC(1KHz, SOC 40%) ≤0.7mΩ | AC(1KHz, SOC 40%) ≤0.35mΩ | AC(1KHz, SOC 40%) ≤0.2mΩ | AC(1KHz) ≤30mΩ |
| Voltage | Nominal: 3.2V | Nominal: 3.2V | Nominal: 3.2V | Nominal |
| Charge Cut-off: 3.65V | Charge Cut-off: 3.65V | Charge Cut-off: 3.65V | Charge Cut-off: 3.65V | |
| Discharge Cut-off: 2.0V | Discharge Cut-off: 2.0V | Discharge Cut-off: 2.0V | Discharge Cut-off: 2.0V | |
| Working Temp-range | Charge: -40℃~45℃ | Charge: -40℃~45℃ | Charge: -40℃~45℃ | Charge: -40℃~60℃ |
| Discharge: -50℃~60℃ | Discharge: -50℃~60℃ | Discharge: -50℃~60℃ | Discharge: -60℃~80℃ | |
| Charge | -40℃~-20℃: 5.0A/0.1C | -30℃~-20℃: 10.0A/0.1C | -30℃~-20℃: 28.0A/0.1C | 5℃~60℃: 1800mA/0.5C |
| -20℃~0℃: 7.5A/0.15C | -20℃~0℃: 15.0A/0.15C | -20℃~0℃: 42.0A/0.15C | -30℃~5℃: 540mA/0.15C | |
| 0℃~45℃: 25.0A/0.5C | 0℃~45℃: 50.0A/0.5C | 0℃~45℃: 140.0A/0.5C | -40℃~30℃: 360mA/0.1C | |
| Discharge | -50℃~-40℃: 25.0A/0.5C | -50℃~-40℃: 50.0A/0.5C | -50℃~-40℃: 140.0A/0.5C | 0℃~60℃: 3600mA/1C |
| -40℃~60℃: 50.0A/1C | -40℃~60℃: 100.0A/1C | -40℃~60℃: 280.0A/1C | -40℃~0℃: 1800mA/0.5C | |
| Maximum continuous discharge | 400.0A/8C | 500.0A/5.0C | 420.0A/1.5C | 14.4A/4C |
| 100% DOD Cycle Life | -10℃ (0.33C/1C): ≥1000 cycles | -10℃ (0.33C/1C): ≥1000 cycles | -10℃ (0.33C/1C): ≥1000 cycles | -10℃ (0.33C/1C): ≥1000 cycles |
| 25±2℃ (1.0C/1.0C): ≥2500 cycles | 25±2℃ (1.0C/1.0C): ≥3500 cycles | 25±2℃ (1.0C/1.0C): ≥5000 cycles | 25±2℃ (1C/1C): ≥2000 cycles | |
| Size | T36 × W130 × L152 mm | T36 × W130 × L216 mm | T72 × W174 × L207 mm | T26.5 × 66 mm |
| Weight | ~1350g | ~2100g | ~5300g | ~82g |
| Shipment Voltage | 3.15–3.35V | 3.15–3.35V | 3.15–3.35V | 3.15–3.35V |
Working temperature: 0℃ Charge -40℃ Discharge--Low Temperature Charge & Discharge
| Model | Typical Capacity (mAh) | Voltage | CHA/DSIC Cutoff Voltage | D±0.5 mm | L±0.5 mm | W(g) | Charge Rate | Max Discharge Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP18650-32HP | 3200 mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 49 | 1C | 3C |
| SP18650-34MP | 3350 mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 49 | 1C | 3C |
| SP18650-35HP | 3500 mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 50 | 1C | 3C |
| SP18650-38MP | 3800 mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 49 | 1C | 3C |
| SP18650-40MP | 4000 mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 50 | 1C | 3C |
| SP26650-70HP | 7000 mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 26.3 | 65.2 | 100 | 1C | 3C |
| SP18650-22SPA | 2200 mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.4 | 65.2 | 45 | 1C | 5C |
| SP18650-34LP | 3350 mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 49 | 1C | 3C |
| Model | Typical Capacity (mAh) | Voltage | CHA/DSIC Cutoff | D±0.5 mm | L±0.5 mm | W(g) | Charge Rate | Max Discharge Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP18650-25SP | 2500mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 46.5 | 1.5C | 10C |
| SP18650-30SP | 3000mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 49 | 1C | 5C |
| SP18650-26HPA | 2600mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.3 | 47.5 | 0.5C | 5C |
| SP18650-30MP | 3000mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 47.5 | 0.5C | 3C |
| SP18650-32HP | 3200mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 49 | 1C | 6C |
| SP18650-34MP | 3350mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 49 | 1C | 3C |
| SP18650-35HP | 3500mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 50 | 1C | 6C |
| SP18650-38MP | 3800mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 49 | 1C | 3C |
| SP18650-40MP | 4000mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 18.5 | 65.2 | 49 | 1C | 3C |
| SP26650-50ME | 5000mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 26.3 | 65.2 | 98 | 1C | 4C |
| SP26650-70HP | 7000mAh | 3.6V | 2.5~4.2V | 26.5 | 65.4 | 105 | 1C | 3C |
Battery Application

Case Study: Custom 7S7P High-Capacity Battery Engineering for Agricultural UAV Fleets under Tight Seasonal Deadlines
Discover how Sopowers engineered, validated, and mass-produced custom 7S7P 18650 battery packs featuring high-vibration structural

The Complete Guide to Lithium Battery Shipping Requirements: UN38.3 MSDS Air, Sea & Road Transport
Learn the complete lithium battery shipping requirements for air freight, sea freight and road transport.

Battery Anode vs Cathode, Positive vs Negative Pole & Material Performance Mechanism
Wondering the difference between battery anode vs cathode, positive vs negative pole? This guide explains

Top 5 Agricultural Drone, Perfomance Drone, eVTOL, Drone Dock & Counter-UAS, Drone Battery
Discover the Top 5 agricultural drones, top 5 eVTOL, top 5 Drone Dock & Counter-UAS

FPV Drone
eVTOL An electr

Agriculture Spraying Drone
Agriculture Spr

Consumer Drone
Consumer Drone

Monitoring and Surveillance
Monitoring and

Case Study: Custom 7S7P High-Capacity Battery Engineering for Agricultural UAV Fleets under Tight Seasonal Deadlines
Discover how Sopowers engineered, validated, and mass-produced custom 7S7P 18650 battery packs featuring high-vibration structural

The Complete Guide to Lithium Battery Shipping Requirements: UN38.3 MSDS Air, Sea & Road Transport
Learn the complete lithium battery shipping requirements for air freight, sea freight and road transport.

Battery Anode vs Cathode, Positive vs Negative Pole & Material Performance Mechanism
Wondering the difference between battery anode vs cathode, positive vs negative pole? This guide explains

Top 5 Agricultural Drone, Perfomance Drone, eVTOL, Drone Dock & Counter-UAS, Drone Battery
Discover the Top 5 agricultural drones, top 5 eVTOL, top 5 Drone Dock & Counter-UAS

Super Car Battery
Super Car Pouch

Motorcycle Battery
Motorcycle Emer

Car T-Box
Car T-Box Autom

Car Jump Starter
Car Jump Starte

Case Study: Custom 7S7P High-Capacity Battery Engineering for Agricultural UAV Fleets under Tight Seasonal Deadlines
Discover how Sopowers engineered, validated, and mass-produced custom 7S7P 18650 battery packs featuring high-vibration structural

The Complete Guide to Lithium Battery Shipping Requirements: UN38.3 MSDS Air, Sea & Road Transport
Learn the complete lithium battery shipping requirements for air freight, sea freight and road transport.

Battery Anode vs Cathode, Positive vs Negative Pole & Material Performance Mechanism
Wondering the difference between battery anode vs cathode, positive vs negative pole? This guide explains

Top 5 Agricultural Drone, Perfomance Drone, eVTOL, Drone Dock & Counter-UAS, Drone Battery
Discover the Top 5 agricultural drones, top 5 eVTOL, top 5 Drone Dock & Counter-UAS

Case Study: Custom 7S7P High-Capacity Battery Engineering for Agricultural UAV Fleets under Tight Seasonal Deadlines
Discover how Sopowers engineered, validated, and mass-produced custom 7S7P 18650 battery packs featuring high-vibration structural

The Complete Guide to Lithium Battery Shipping Requirements: UN38.3 MSDS Air, Sea & Road Transport
Learn the complete lithium battery shipping requirements for air freight, sea freight and road transport.

Battery Anode vs Cathode, Positive vs Negative Pole & Material Performance Mechanism
Wondering the difference between battery anode vs cathode, positive vs negative pole? This guide explains

Top 5 Agricultural Drone, Perfomance Drone, eVTOL, Drone Dock & Counter-UAS, Drone Battery
Discover the Top 5 agricultural drones, top 5 eVTOL, top 5 Drone Dock & Counter-UAS
Factory Introduction
Sopowers is a professional lithium battery manufacturer specializing in drone battery, high-performance and low-temperature battery solutions.
Our products range includes lithium-ion batteries, LiFePO4 batteries, and customized battery packs, widely used in drones, FPVs, Power tools, robotics, medical equipments, energy storage systems, cold environments, etc. Certified with UN38.3, CE, and RoHS, ensuring safe transportation and global compliance.
With over 10 years of manufacturing experience and a strong R&D team, we are committed to delivering reliable, safe, and efficient power solutions tailored to our clients’ needs.
Sopowers has served customers in more than 50 countries, providing stable quality, fast delivery, and professional technical support for long-term cooperation.